Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024
LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bagińska Beata | 14:35 – 15:35 sala 21 | ||||
2. | Bączyk Agnieszka | 11:45 – 12:45 pokój nauczycielski | ||||
3. | Bartnik Karolina | 8:45 – 9:45 pokój nauczycielski | ||||
4. | Borysik Marta | 11:45 – 12:45 pokój nauczycielski | ||||
5. | Chaberek Monika | 13:50 – 14:50 sala 32 | ||||
6. | Czarniakowska Agata | 14:45 – 15:45 sala 20 | ||||
7. | Dębowski Łukasz | 14.45 – 15.45 sala 33 | ||||
8. | Ks. Dobkowski Tomasz | 9.40 – 10.40 pokój nauczycielski | ||||
9. | Dmochowski Rafał | 15.40 – 16.40 hala sportowa | ||||
10. | Drożęcka Urszula | 13:35 – 14:35 sala 9 | ||||
11. | Dybowska Agata | 8:00 – 9.00 sala 29 | ||||
12. | Fabian Natalia | 14:35 – 15:35 hala sportowa | ||||
13. | Glińska Elżbieta | 12:50 – 13:50 sala 28 | ||||
14. | Głuszcz Barbara | 15:35 – 16:35 (co 2 tydzień) sala 8 | ||||
15. | Grabowska Katarzyna | 13:35 – 14:35 pokój nauczycielski | ||||
16. | Grad Lidia | 11:45 – 12:45 pokój nauczycielski | ||||
17. | Grosfeld Dorota | 14:40 – 15:40 sala 25 | ||||
18. | Hryńko Ewa | 15.30 – 16.30 sala 14 | ||||
19. | Jankowska Grażyna | 16.00 – 17.00 świetlica | ||||
20. | Jastrzębski Janusz | 13:35 – 14:35 pokój nauczycielski | ||||
21. | Kaczerska Agata | 9:50 – 10:50 pokój nauczycielski | ||||
22. | Kaczyńska Dorota | 10.45 – 11.45 (co 2 tydzień) hala sportowa | ||||
23. | Kalupa Jacek | 12:50 – 13:50 sala 11 | ||||
24. | Knapkiewicz Katarzyna | 14.35 – 15.35 sala 6 | ||||
25. | Kołakowska Grażyna | 12.40 – 13.40 sala 32 | ||||
26. | Komiażyk Aneta | 11.30 – 12.30 świetlica | ||||
27. | Korzeniowska Anna | 15:30 – 16:30 sala 19 | ||||
28. | Kossakowska – Wołpiuk Edyta | 15.40 – 16.40 pokój logopedy | ||||
29. | Kowalczyk Elżbieta | 15:30 – 16:30 sala 15 | ||||
30. | Kraszewska Marlena | 12:30 – 13:30 pokój nauczycielski | ||||
31. | Kraszewska Marzena | 13.35 – 14.35 sala szatnia 3 | ||||
32. | Kruszewska Jolanta | 10.45 – 11.45 pokój nauczycielski | ||||
33. | Kumór Krzysztof | 15.30 – 16.30 hala sportowa | ||||
34. | Leszczyńska Iwona | 13.40 – 14.40 sala 5 | ||||
35. | Leśniewska Agnieszka | 15.30 – 16.30 pokój logopedy | ||||
36. | Lubowicka Maria | 9.50 – 10.50 pokój nauczycielski | ||||
37. | Łagutowska Cecylia | 13.35 – 14.35 pokój pedagoga | ||||
38. | Łamarz Grażyna | 15.30 – 16.30 hala sportowa | ||||
39. | Łętowska Justyna | 13.35 – 14.35 sala 20 | ||||
40. | Ługowska Joanna | 11.45 – 12.45 pokój nauczycielski | ||||
41. | Łukasiewicz Agnieszka | 15.40 – 16.40 pokój logopedy | ||||
42. | Makarewicz Jolanta | 13.40 – 14.40 pokój nauczycielski | ||||
43. | Matyjas Patrycja | 12.50 – 13.50 sala 25 a | ||||
44. | Mioduszewska Aldona | 15.35 – 16.35 pokój nauczycielski | ||||
45. | Nita – Murawska Katarzyna | 15.30 – 16.30 sala 23 | ||||
46. | Niewińska Justyna | 13.50 – 14.50 sala 29 | ||||
47. | Ogonowska Anna | 14.35 – 15.35 sala 18 | ||||
48. | Olkowska Elżbieta | 12.40 – 13.40 sala 13 | ||||
49. | Osuchowska Joanna | 10.40 – 11.40 sala 25a | ||||
50. | Pęska Martyna | 13.00 – 14.00 świetlica | ||||
51. | Pietrzykowska Dorota | 14.00 – 15.00 biblioteka | ||||
52. | Piórkowska Agnieszka | 12.50 – 13.50 pokój nauczycielski | ||||
53. | Piórkowski Grzegorz | 15.30 – 16.30 hala sportowa | ||||
54. | Popławska Katarzyna | 12.50 – 13.50 pokój nauczycielski | ||||
55. | Pruszkowska Dominika | 13.05 – 14.05 pokój nauczycielski | ||||
56. | Puchalska Małgorzata | 16.00 – 17.00 świetlica | ||||
57. | Rzodkiewicz Urszula | 12.40 – 13.40 sala 25a | ||||
58. | Sadowska Dorota | 14.45 – 15.45 sala 19 | ||||
59. | Selerowska Agata | 11.30 – 13.30 (co 2 tydzień) śiwetlica | ||||
60. | Skawska Iwona | 17.30 – 18.30 basen | ||||
61. | Skawska Beata | 16.00 – 17.00 świetlica | ||||
62. | Sławecka Lila | 8.55 – 9.55 sala 8 | ||||
63. | Spiegel Małgorzata | 14.00 – 15.00 biblioteka | ||||
64. | Stachnik Agnieszka | 10.35 – 11.35 pokój nauczycielski | ||||
65. | Starzyńska Magdalena | 15.40 – 16.40 sala 8 | ||||
66. | Strenkowska Dorota | 12.50 – 13.50 sala 34 | ||||
67. | Strękowska Krystyna | 15:30 – 16:30 sala 18 | ||||
68. | Śledziewska Magdalena | 13.50 – 14.50 sala 29 | ||||
69. | Tabędzka Barbara | 8.00 – 9.00 9.50 – 10.50 (co 2 tydzień) sala 25a | ||||
70. | Trochimowicz Andrzej | 15.30 – 16.30 sala 10 | ||||
71. | Walasek Wioletta | 9.50 – 10.50 pokój nauczycielski | ||||
72. | Wasielak Mirosława | 13.50 – 14.50 pokój nauczycielski | ||||
73. | Wiaksa Joanna | 8.00 – 9.00 biblioteka | ||||
74. | Wiśniewska Aldona | 14.40 – 15.40 sala 36 | ||||
75. | Wojtkowska Elżbieta | 11.30 – 12.30 sala 24 | ||||
76. | Zakrzewska Iwona | 9.50 – 10.50 sala 25a | ||||
77. | Zaręba Bożena | 8.00 – 9.00 sala 30 | ||||
78. | Zielińska Magdalena | 14.30 – 15.30 gabinet psychologa | ||||
79. | Zimacka Dorota | 14.35 – 15.35 sala 14 | ||||
80. | Zaręba Ewelina | 12.40 – 13.40 pokój nauczycielski |
Uczniów i rodziców prosimy o kontaktowanie się z nauczycielami przede wszystkim w dniach i godzinach dostępności wskazanych w zestawieniu.
Dyrekcja Szkoły