Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025
| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bagińska Beata | 15.30-16.30 s.6 | ||||
| 2. | Bączyk Agnieszka | 12.50- 13.50 | ||||
| 3. | Chaberek Monika | 13.50-14.50 | ||||
| 4. | Czarniakowska Agata | 14.45-15.45 s.20 | ||||
| 5. | Dębowski Łukasz | 12.30- 13.30 | ||||
| 6. | Dmochowski Rafał | 15.30-16.30 Hala sportowa | ||||
| 7. | Drożęcka Urszula | 13.35-14.35 s. 8 | ||||
| 8. | Dybowska Agata | 8.00-10.00 czytelnia (co drugi tydzień) | ||||
| 9. | Fabian Natalia | 15.30-16.30 hala sportowa | ||||
| 10. | Glińska Elżbieta | 12.50- 13.5 s.25 | ||||
| 11. | Głuszcz Barbara | 15.35-16.35 s.9 (co drugi tydzień) | ||||
| 12. | Grabowska Katarzyna | 12.35- 13.35 pokój nauczycielski | ||||
| 13. | Grad Lidia | 11.45- 12.45 pokój nauczycielski | ||||
| 14. | Grosfeld Dorota | 14.45- 15.45 s.21 | ||||
| 15. | Hryńko Ewa | 13.50- 14.50 Pokój wicedyrektorów | ||||
| 16. | Jabłońska Beata | 9.50-10.50 Pokój psychologa | ||||
| 17. | Jankowska Grażyna | 13.00 – 14.00 świetlica | ||||
| 18. | Jastrzębski Janusz | 8.45-9.45 pokój nauczycielski | ||||
| 19. | Kaczerska Agata | | 9.40-10.40 pokój nauczycielski | | ||
| 20. | Kaczyńska Dorota | 11.15-11.45 pokój nauczycielski | ||||
| 21. | Kalupa Jacek | 11.45- 12.45 pokój nauczycielski | ||||
| 22. | Knapkiewicz Katarzyna | 13.50- 14.50 s.8 | ||||
| 23. | Kołakowska Grażyna | 12.40- 13.40 | ||||
| 24. | Komiażyk Aneta | 10.00- 11.00 świetlica | ||||
| 25. | Korzeniowska Anna | 15.30-16.30 s.19 | ||||
| 26. | Kossakowska-Wołpiuk Edyta | 15.40- 16.40 wolontariat | ||||
| 27. | Kowalczyk Elżbieta | 15.30-16.30 s.15 | ||||
| 28. | Kraszewska Marlena | 10.35-11.35 pokój nauczycielski | ||||
| 29. | Kraszewska Marzena | 13.35-14.35 pokój nauczycielski | ||||
| 30. | Kruszewska Jolanta | 9.40-10.40 pokój nauczycielski | ||||
| 31. | Kumór Krzysztof | 14.35-15.35 hala sportowa | ||||
| 32. | Leszczyńska Iwona | | 12.45-13.45 s. 6 | |||
| 33. | Leśniewska Agnieszka | 15.40-16.40 wolontariat | ||||
| 34. | Lubowicka Maria | 12.50- 13.50 pokój nauczycielski | ||||
| 35. | Łagutowska Cecylia | 12.50- 13.50 pokój pedagoga | ||||
| 36. | Łamarz Grażyna | 15.30-16.30 Hala sportowa | ||||
| 37. | Łętowska Justyna | 14.55- 15.55 s.7 | ||||
| 38. | Ługowska Joanna | 10.45- 11.45 pokój nauczycielski | ||||
| 39. | Łukasiewicz Agnieszka | 14.45-15.45 czytelnia | ||||
| 40. | Łuniewska Magdalena | 12.30 – 13.30 świetlica | ||||
| 41. | Makarewicz Jolanta | 12.50- 13.50 Pokój nauczycielski | ||||
| 42. | Matyjas Patrycja | 13.50-14.50 | ||||
| 43. | Mioduszewska Aldona | 13.35- 14.35 s.16 | ||||
| 44. | Moczulska Monika | 11.45- 12.45 pokój nauczycielski | ||||
| 45. | Nita-Murawska Katarzyna | 12.35- 13.35 s.23 | ||||
| 46. | Niewińska Justyna | 11.45-12.45 pokój nauczycielski | ||||
| 47. | Nowak Jolanta | 13.00 – 14.00 świetlica | ||||
| 48. | Ogonowska Anna | 13.35- 14.35 s.18 | ||||
| 49. | Olkowska Elżbieta | 12.40- 13.40 czytelnia | ||||
| 50. | Osuchowska Joanna | 14.35-15.35 s.35 | ||||
| 51. | Pęska Krystyna | 15.30-16.30 s.21 | ||||
| 52. | Pęska Martyna | 11.30-12.30 pokój nauczycieli wf | ||||
| 53. | Pietrzykowska Dorota | 14.00-15.00 biblioteka | ||||
| 54. | Piórkowska Agnieszka | 11.30 -12.30 pokój nauczycielski | ||||
| 55. | Piórkowski Grzegorz | 15.30-16.30 hala sportowa | ||||
| 56. | Popławska Katarzyna | 14.35- 15.35 s.7 | ||||
| 57. | Ks. Rowiński Jacek | 9.40-10.40 pokój nauczycielski | ||||
| 58. | Rzodkiewicz Urszula | 7.55- 8.55 s.35 | ||||
| 59. | Sadowska Dorota | 12.50-13.50 s.19 | ||||
| 60. | Selerowska Agata | 8.30 – 9.30 świetlica (co drugi tydzień) | ||||
| 61. | Skawska Beata | | 16.00-17.00 świetlica | |||
| 62. | Sławecka Lila | 13.35- 14.35 pokój nauczycielski | ||||
| 63. | Stachnik Agnieszka | 11.30-12.30 Pokój nauczycielski | ||||
| 64. | Starzyńska Magdalena | 12.50- 13.50 pokój nauczycielski | ||||
| 65. | Strenkowska Dorota | 12.30 – 13.30 szatnia nr 4 | ||||
| 66. | Strękowska Krystyna | 14.35-15.35 s.18 | ||||
| 67. | Śledziewska Magdalena | 12.50-13.50 s.29 | ||||
| 68. | Szulc Alicja | 7.50-8.50 s.22 | ||||
| 69. | Tabędzka Barbara | 12.50- 13.50 s.31 | ||||
| 70. | Trochimowicz Andrzej | 13.40- 14.40 czytelnia | ||||
| 71. | Tyszko Emilia | 7.50-8.50 s.22 | ||||
| 72. | Walasaek Wioletta | 14.00 – 15.00 świetlica | ||||
| 73. | Wasielak Mirosława | 14.00-15.00 świetlica | ||||
| 74. | Wiaksa Joanna | 8.00-9.00 biblioteka | ||||
| 75. | Wiśniewska Aldona | 14.45-15.45 Pokój wicedyrektorów | ||||
| 76. | Wojtkowska Elżbieta | 13.35-14.35 s.24 | ||||
| 77. | Zakrzewska Iwona | 12.50-13.50 s. 29 | ||||
| 78. | Zaręba Bożena | 12.35-13.35 s.30 | ||||
| 79. | Zielińska Magdalena | 13.30-14.30 pokój psychologa | ||||
| 80. | Zimacka Dorota | 14.45-15.30 s.14 | ||||
| 81. | Zaręba Ewelina | 12.30-13.30 pokój nauczycielski |
