Pływanie – rywalizacja dzieci i młodzieży
9 marca 2025 roku, na Pływalni Miejskiej „Delfin” w Zambrowie, uczniowie szkół powiatu zambrowskiego, stawili się do rywalizacji sportowej w trzech kategoriach wiekowych. Uczestnicy rywalizowali indywidualnie oraz w sztafetach. Opiekunami naszych uczniów byli: p. Janusz Jastrzębski: klasy 1-3, p. Martyna Pęska: dziewczęta klas 4-8, p. Krzysztof Kumór: chłopcy klas 4-8. Rywalizacja była zacięta, emocje udzielały się nie tylko zawodnikom ale również opiekunom i osobom dopingującym na trybunach. Gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom.
Rywalizacja drużynowa, 6 x 50 m:
Aleksandra Shaffner, Dominika Trzaska, Aleksandra Niemira, Alicja Milczewska, Gabriela Łupińska, Mirosława Marczak – 2 miejsce.
Rywalizacja indywidualna:
Klasy 1 – 3 | miejsce | styl | Klasy 4 – 6 | miejsce | styl | Klasy 7 – 8 | miejsce | styl |
---|---|---|
Kinga Modzelewska – 2 miejsce – klasyczny | Oliwia Ignaczuk – 1 miejsce – grzbietowy | Aleksandra Shaffner – 2 miejsce – klasyczny |
Klaudia Kolińska – 2 miejsce – grzbietowy | Hannah Kowalczyk – 4 miejsce – dowolny | Dominika Trzaska – 3 miejsce – dowolny |
Wiktoria Mieczkowska – 1 miejsce – dowolny | Dominik Żyłowski – 3 miejsce – dowolny | Michalina Zakrzewska – 2 miejsce – grzbietowy |
Zofia Śledziewska – 2 miejsce – dowolny | Anthony Kowalczyk – 4 miejsce – dowolny | Aleksandra Niemira – 3 miejsce – grzbietowy |
Marcel Choromański – 2 miejsce – grzbietowy | Miłosz Andrzejczyk – 5 miejsce – grzbietowy | Gabriela Łupińska – 4 miejsce – dowolny |
Aleksander Zakrzewski – 3 miejsce – grzbietowy | Alicja Milczewska – 4 miejsce – grzbietowy | |
Maks Strublewski – 2 miejsce – klasyczny | ||
Alex Szymborski – 3 miejsce – dowolny | ||
Franciszek Dzieniszewski – 4 miejsce – dowolny |






























